Arbeitseinsätze und Sprechstunden 2024
Termin | Arbeitseinsatz | Sprechstunde |
---|---|---|
09.03.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
23.03.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
13.04.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
27.04.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
08.06.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
22.06.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
06.07.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
20.07.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
10.08.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
24.08.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
07.09.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
21.09.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
12.10.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | |
09.11.2024 | 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr | 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Letzte Änderung am 01.10.2024